Дистиллятор Шведка с банкой, 30 л
Описание:
Технические характеристики: | |||||
Объём ёмкости ................................ 15 л / 23 л / 30 л / 40 л | |||||
Толщина стенки тела ёмкости .................... не более 1,5 мм | |||||
Толщина дна ёмкости .................................... не более 2 мм | |||||
Центральное отверстие в куполе…………………………….110 мм | |||||
Резьба на шпильках ёмкости ....................................... М6х1 | |||||
Диаметр гильзы (ниппеля) для термометра .................. 4 мм | |||||
Резьба на втулке ёмкости для сливного крана | |||||
(в зависимости от комплектации) .............................. G ½” | |||||
Проходной диаметр входа дистиллятора .................... 48 мм | |||||
Проходной диаметр выхода дистиллятора .................... 6 мм | |||||
Количество витков змеевика ………………………………………..6,5 | |||||
Высота холодильника……………………………………………….190 мм | |||||
Диаметр холодильника………………………………………………51 мм | |||||
Диаметр присоединительного фланца………………….....140 мм |
Комплектация: | |
1. Ёмкость (1 шт) | |
2. Термометр (1 шт) | |
3. Прокладка фланца (1 шт) | |
4. Гайка барашковая М6 DIN315 (6 шт) | |
5. Дистиллятор (1 шт) | |
6. Дивертор (1шт) | |
7. Хомут (2 шт) | |
8. Шланг ПВХ (5 м) | |
9. Заглушка (1шт) | |
10. Руководство по эксплуатации (1 шт) |