Дистиллятор Балтийский шторм, 30 л
Описание:
Технические характеристики: | |||||
Объём ёмкости ................................ 15 л / 23 л / 30 л / 40 л | |||||
Толщина стенки тела ёмкости .................... не более 1,5 мм | |||||
Толщина дна ёмкости .................................... не более 2 мм | |||||
Центральное отверстие в куполе…………………………....110 мм | |||||
Резьба на шпильках ёмкости ....................................... М6х1 | |||||
Диаметр уплотнителя (ниппеля) для термометра ......... 4 мм | |||||
Резьба на втулке ёмкости для сливного крана | |||||
(в зависимости от комплектации) ............................... G ½” | |||||
Проходной диаметр входа дистиллятора .................... 35 мм | |||||
Проходной диаметр выхода дистиллятора .................... 6 мм | |||||
Проходной диаметр отверстий патрубков для | |||||
охлаждения на дефлегматоре и холодильнике ............ .6 мм | |||||
Диаметр присоединительного фланца………………………140 мм |
Комплектация: | ||
1. Ёмкость (1 шт) | ||
2. Термометр (2 шт) | ||
3. Прокладка фланца (1 шт) | ||
4. Гайка барашковая М6 DIN315 (6 шт) | ||
5. Дистиллятор(1 шт) | ||
6. Хомут клампового соединения 2'' (1 шт) | ||
7. Прокладка клампового соединения 2'' (1 шт) | ||
8. Крышка (1 шт) | ||
9. Шланг ПВХ (5 м) | ||
10. Хомут (4 шт) | ||
11. Дивертор (1шт) | ||
12. Пробка (1шт) (в зависимости от комплектации) | ||
13. Руководство по эксплуатации (1 шт) |